UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā iekļūst pēdējo triju gadu uzvarētāji
Pievienot komentāru
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.
UEFA Čempionu līga
A grupa
Inter – Twente 1:0 (0:0). Kambjaso (55.)
Tottenham – Werder 3:0 (2:0). Kabuls (6.), Modričs (45.+1), Kroučs (79.)
Tottenham 5 3 1 1 15:8 10
Inter 5 3 1 1 12:8 10
Twente 5 1 2 2 6:8 5
Werder 5 0 2 3 3:12 2
B grupa
Hapoel – Benfica 3:0 (1:0). Zahavi (24., 90.+2), da Silva (74.)
Schalke – Lyon 3:0 (2:0). Farfans (13.), Huntelārs (20., 89.)
Schalke 5 3 1 1 8:2 10
Lyon 5 3 0 2 9:8 9
Benfica 5 2 0 3 6:10 6
Hapoel 5 1 1 3 5:8 4
C grupa
Rangers – Man.United 0:1 (0:0). Rūnijs (87.- 11 m)
Valencia – Bursaspor 6:1 (4:0). Mata (17., 11 m), Soldado (21., 55.), Aduriss (30.), Hoakins (37.), Domingess (78.) – Batalija (69.)
Man.Utd. 5 4 1 0 6:0 13
Valencia 5 3 1 1 14:3 10
Rangers 5 1 2 2 2:5 5
Bursaspor 5 0 0 5 1:15 0
D grupa
Rubin – København 1:0 (1:0). Noboa (45.+1)
Panathinaikos – Barcelona 0:3 (0:1). Rodrigess (27., 69.), Mesi (62.),
Barcelona 5 3 2 0 12:3 11
København 5 2 1 2 4:4 7
Rubin 5 1 3 1 2:2 6
Panathiniakos 5 0 2 3 1:10 2
Inter – Twente 1:0 (0:0). Kambjaso (55.)
Tottenham – Werder 3:0 (2:0). Kabuls (6.), Modričs (45.+1), Kroučs (79.)
Tottenham 5 3 1 1 15:8 10
Inter 5 3 1 1 12:8 10
Twente 5 1 2 2 6:8 5
Werder 5 0 2 3 3:12 2
B grupa
Hapoel – Benfica 3:0 (1:0). Zahavi (24., 90.+2), da Silva (74.)
Schalke – Lyon 3:0 (2:0). Farfans (13.), Huntelārs (20., 89.)
Schalke 5 3 1 1 8:2 10
Lyon 5 3 0 2 9:8 9
Benfica 5 2 0 3 6:10 6
Hapoel 5 1 1 3 5:8 4
C grupa
Rangers – Man.United 0:1 (0:0). Rūnijs (87.- 11 m)
Valencia – Bursaspor 6:1 (4:0). Mata (17., 11 m), Soldado (21., 55.), Aduriss (30.), Hoakins (37.), Domingess (78.) – Batalija (69.)
Man.Utd. 5 4 1 0 6:0 13
Valencia 5 3 1 1 14:3 10
Rangers 5 1 2 2 2:5 5
Bursaspor 5 0 0 5 1:15 0
D grupa
Rubin – København 1:0 (1:0). Noboa (45.+1)
Panathinaikos – Barcelona 0:3 (0:1). Rodrigess (27., 69.), Mesi (62.),
Barcelona 5 3 2 0 12:3 11
København 5 2 1 2 4:4 7
Rubin 5 1 3 1 2:2 6
Panathiniakos 5 0 2 3 1:10 2
Seko mums
Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!
Ziņas e-pastā
Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!
0 komentāri