Kubica, kurš aizvadīja savu otro grants ralliju karjerā, sacensības iesāka ļoti labi, pēc pirmās Azoru salās notiekošā ERC posma dienas ieņemot pirmo vietu. Tomēr jau sestdienas rītā sākās problēmas – vienā no ātrumposmiem migla Kubicas brauciena laikā bija tik liela, ka nācās braukt lēnām un rezultātā polis atkrita uz sesto vietu. Dienas izskaņā sekoja divi kūleņi vienā no slapjās trases līkumiem, kas lika atkrist jau uz devīto vietu. Tikai sestdien Kubica pacēlās dažas pozīcijas uz augšu un izcīnīja sesto vietu rallija kopvērtējumā.
Tikmēr pēc Kubicas neveiksmēm uz pirmo vietu pacēlās un to pārliecinoši nosargāja Jans Kopeckis, kurš šajā rallijā uzvarēja sešos ātrumposmos, tostarp piecos sacensību pēdējā dienā. Viņam šī ir pirmā uzvara grants rallijos karjerā un tagad Kopeckis uzvarējis visos trīs ERC posmos šajā sezonā, kuros piedalījies. 32 sekundes aiz viņa Azoru salās finišēja īrs Kreigs Brīns no “Peugeot” rallija akadēmijas, lai gan šajā rallijā viņš vēl nekad nebija startējis. Brīns šogad trīs aizvadītajos posmos ieguvis trīs otrās vietas. Trešais finišēja portugālis Rikardu Moura ar privātu “Skoda” automobili.
ERC sezona turpināsies no 16. līdz 18. maijam, kad notiks Korsikas rallijs.
Azoru salu ERC rallija rezultāti
Vieta | Pilots | Mašīna | Rezultāts | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Kopecký | Škoda Fabia S2000 | 2:26:32.2 | 25+14 |
2 | Craig Breen | Peugeot 207 S2000 | +32.2 | 18+12 |
3. | Ricardo Moura | Škoda Fabia S2000 | +58.8 | 15+10 |
4. | Bruno Magalhães | Peugeot 207 S2000 | +2:37.6 | 12+7 |
5. | Jérémi Ancian | Peugeot 207 S2000 | +3:27.4 | 10+7 |
6. | Robert Kubica | Citroen DS3 | +9:19.1 | 8+4 |
7. | Alessandro Bruschetta | Subaru Impreza R4 | +14:57.4 | 6+1 |
8. | Luis Rego | Mitsubishi Lancer Evo IX | +16:36.0 | 4 |
9. | Antonín Tlusťák | Škoda Fabia S2000 | +17:42.1 | 2 |
10. | Marco Tempestini | Subaru Impreza R4 | +18:10.6 | 1 |
ERC sezonas kopvērtējums pēc 4. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1 | Jan Kopecký | 115 |
2 | Craig Breen | 88 |
3 | Jari Ketomaa | 39 |
4 | François Delecour | 32 |
5 | Bryan Bouffier | 31 |
6 | Ricardo Moura | 25 |
7 | Luis Monzón | 24 |
8 | Raimund Baumschlager | 23 |
9 | Jérémi Ancian | 21 |
10 | Václav Pech | 20 |
11 | Jan Černý | 20 |
12 | Bruno Magalhães | 19 |
13 | Robert Kubica | 19 |
14 | Andreas Aigner | 18 |
15 | Beppo Harrach | 16 |
16 | Germain Bonnefis | 13 |
17 | Raimonds Kisiels | 12 |
18 | Kajetan Kajetanowicz | 12 |
19 | Vytautas Švedas | 11 |
20 | Gorka Antxustegi | 9 |
21 | János Puskádi | 9 |
22 | Alessandro Bruschetta | 7 |
23 | Aivis Egle | 6 |
24 | Jaroslav Orsák | 6 |
25 | Alexey Lukyanuk | 5 |
26 | Raul Jeets | 4 |
27 | Jean-Mathieu Leandri | 4 |
28 | Luis Rego | 4 |
29 | Antonin Tlusták | 3 |
30 | Vasiliy Gryazin | 3 |
31 | Jaromír Tarabus | 2 |
32 | Robert Consani | 2 |
33 | Pavel Valoušek | 2 |
34 | Marco Tempestini | 1 |
35 | Vitaliy Pushkar | 1 |
36 | Mark Wallenwein | 1 |
37 | Siim Plangi | 1 |
Kubicas avārija Azoru salās: