Markess, kurš “Circuit of the Americas” trasē Teksasā aizvadīja savu otro sacīksti MotoGP karjerā, uzvarēja kvalifikācijā, bet startā atkrita aiz komandas biedra Danija Pedrosas. Sacensību vidū Markess pirmo vietu atguva, taču atrauties nespēja un abi turpināja braukt mazāk kā vienas sekundes atstatumā.
Tikai neilgi pirms finiša Pedrosa mazliet zaudēja laiku, ļaujot Markesam pirmo reizi izveidot minimālu atrāvienu, kā rezultātā spānis finišēja 1.5 sekundes priekšā Pedrosam. Savukārt trešo vietu izcīnīja “Yamaha” pilots Horhe Lorenco, kurš uzvarēja sezonas pirmajā posmā Katarā, bet šoreiz ar “Honda” pilotiem spēja konkurēt tikai pirmajos apļos. Finišā Lorenco uzvarētājam zaudēja 3.3 sekundes.
Marks Markess pēc šīs uzvaras kopvērtējumā dala pirmo vietu ar Horhi Lorenco, jo abiem ir 41 punkts. Trešo vietu šobrīd ieņem Pedrosa, kuram 33 punkti.
MotoGP sezonas trešais posms norisināsies 5. maijā Heresā, Spānijā.
Amerikas GP izcīņas rezultāti
Ostina, ASV
Vieta | Braucējs | Komanda/motocikls | Apļi | Laiks |
1. | Marc Marquez | Honda | 21 | 43:42.123 |
2. | Dani Pedrosa | Honda | 21 | +1.534 |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 21 | +3.381 |
4. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 21 | +6.616 |
5. | Stefan Bradl | LCR Honda | 21 | +12.674 |
6. | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | +16.615 |
7. | Andrea Dovizioso | Ducati | 21 | +22.374 |
8. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 21 | +22.854 |
9. | Nicky Hayden | Ducati | 21 | +33.773 |
10. | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 21 | +42.112 |
11. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 21 | +48.837 |
12. | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 21 | +50.705 |
13. | Ben Spies | Pramac Ducati | 21 | +1:14.132 |
14. | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 21 | +1:15.651 |
15. | Yonny Hernandez | PBM Aprilia | 21 | +1:19.591 |
16. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | 21 | +1:34.391 |
17. | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | 21 | +1:39.823 |
18. | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 21 | +1:39.952 |
19. | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | 21 | +1:46.773 |
20. | Bryan Staring | Gresini FTR-Honda | 21 | +1:48.084 |
21. | Blake Young | Attack APR-Kawasaki | 20 | +1 aplis |
22. | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | 13 | Nefinišēja |
23. | Lukas Pesek | Ioda-Suter-BMW | 13 | Nefinišēja |
24. | Colin Edwards | Forward FTR-Kawasaki | 11 | Nefinišēja |
MotoGP kopvērtējums pēc 2. posma
Vieta | Braucējs | Punkti |
1. | Marc Márquez | 41 |
2. | Jorge Lorenzo | 41 |
3. | Daniel Pedrosa | 33 |
4. | Valentino Rossi | 30 |
5. | Cal Crutchlow | 24 |
6. | Alvaro Bautista | 18 |
7. | Andrea Dovizioso | 18 |
8. | Nicky Hayden | 15 |
9. | Andrea Iannone | 13 |
10. | Stefan Bradl | 11 |
… | … | … |