Sacensības sāksies piektdienas rītā, kad plkst. 9:30 tiks dots starts kvalifikācijas ātrumposmam. Tieši rallijā “Liepāja-Ventspils” pirmo reizi ERČ praksē notiks kvalifikācija, kuras laikā tiks noskaidrota sacīkšu starta kārtība. Plkst. 14:45 Liepājas promenādē sāksies rallija atklāšanas pasākums, bet tās pašas dienas vakarā plkst. 17:10 startēs pirmais ātrumposms. Piektdien tiks veikti trīs “dopi”, bet sestdien un svētdien, kad rallijs risināsies visas dienas garumā, notiks vēl pa sešiem ātrumposmiem.
Ātrumposmu saraksts
Posms | Nosaukums | Garums | Starts | Apraksts |
---|---|---|---|---|
1. februāris, piektdiena | ||||
SS 1 | Rallyofchampions.com | 6,38 km | 17:10 | |
SS 2 | Volkswagen 1 | 16,89 km | 17:45 | |
SS 3 | LDz Cargo 1 | 18,79 km | 18:45 | |
2. februāris, sestdiena | ||||
SS 4 | LDz Cargo 2 | 18,79 km | 10:20 | |
SS 5 | Volkswagen 2 | 16,89 km | 10:55 | |
SS 6 | Neste Oil 1 | 21,32 km | 11:55 | |
SS 7 | Ventbunkers 1 | 10,46 km | 15:20 | |
SS 8 | Neste Oil 2 | 21,32 km | 15:55 | |
SSS 9 | Ventspils Kalns 1 | 2,50 km | 17:20 | |
3. februāris, svētdiena | ||||
SS 10 | Ventbunkers 2 | 10,46 km | 08:30 | |
SS 11 | Swecon 1 | 21,43 km | 09:00 | |
SS 12 | Kuldīga 1 | 26,52 km | 10:10 | |
SS 13 | Swecon 2 | 21,43 km | 12:05 | |
SS 14 | Kuldīga 2 | 26,52 km | 13:15 | |
SSS 15 | Ventspils Kalns 2 | 2,50 km | 15:00 |
Pirmais starta numurs rallijā “Liepāja-Ventspils” piešķirts somu pilotam Jāri Ketomā, kurš uz starta izies ar spēcīgo “Ford Fiesta RRC” sacīkšu mašīnu. 33 vecais autosportists uzskatāms par favorītu ERČ otrajā posmā, turklāt šīs apkaimes ceļi viņam nav sveši – 2011. gadā Ketomā piedalījās trīs Latvijas čempionāta posmos (“Talsi”, “Kurzeme” un “Latvija”). Tāpat Ketomā regulāri startējis ar WRC tehniku. Viņa stūrmanis rallijā “Liepāja-Ventspils” būs Kajs Lindstrēms – tas pats, kurš savulaik startēja ar četrkārtējo WRC čempionu Tomiju Makinenu un vēl nesenā pagātnē ar F1 pilotu Kimi Raikonenu, kad soms iemēģināja savus spēkus rallijā.
Ar otro numuru uz starta stāsies jaunais īru talants Kreigs Brīns, kurš brauks ar “Peugeot 207 S2000″ spēkratu. Brīns ir pašreizējais S-WRC pasaules čempions, pērn uzvarējis četros pasaules čempionāta posmos šajā klasē. Savukārt 2011. gadā viņš kļuva par “WRC Academy” uzvarētāju, toreiz par mata tiesu apsteidzot igauņu pilotu Egonu Kauru.
Pirmo trijnieku dalībnieku sarakstā noslēdz leģendārais franču autosportists Fransuā Delekūrs, kura rīcībā arī būs “Peugeot 207 S2000″. Šobrīd veterānam ir jau 50 gadi, taču viņš turpina dalību sacensībās un cer uz uzvarām. Laika posmā no 1984, līdz 2002. gadam šis sportists aizvadīja 96 posmus pasaules rallija čempionātā, pārstāvot tādas komandas kā “Ford”, “Peugeot” un “Mitsubishi”, izcīnot četras uzvaras un 1993. gadā pat kļūstot par WRC vicečempionu. Pēc desmit gadu pauzes pērn viņš atgriezās WRC un startēja Montekarlo rallijā, ar jaunākās paaudzes “Ford Fiesta RS WRC” mašīnu finišējot augstajā sestajā vietā. Delekūrs šogad jau piedalījās ERČ pirmajā posmā Austrijā, kur ieguva septīto vietu.
Ar S2000 grupas mašīnām startēt gatavojas kopumā septiņas ekipāžas, arī tādi piloti kā Jans Černijs, Antonins Tlustaks, pašmāju braucējs Raimonds Kisiels un Janošs Puškadi.
Dalībnieku saraksts ERČ ieskaitē
# | Pilots | Komanda | Valsts | Mašīna | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Ketomaa | Jari Ketomaa | FIN | Ford Fiesta RRC | S2000 |
2 | Craig Breen | Sainteloc Peugeot Rally Academy | IRL | Peugeot 207 | S2000 |
3 | Francois Delecour | Francois Delecour | FRA | Peugeot 207 | S2000 |
4 | Jan Černý | Czech National Team | CZE | Skoda Fabia | S2000 |
5 | Antonin Tlustak | GPD Mit Metal Racing Team | CZE | Skoda Fabia | S2000 |
6 | Alexey Lukyanuk | ASRT | RUS | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 |
7 | Siim Plangi | ASRT | EST | Mitsubishi Lancer EVO X | R4 |
8 | Jaroslav Orsák | GPD Mit Metal Racing Team | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
9 | Vytautas Švedas | JUTA Racing | LTU | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 |
10 | Raimonds Kisiels | Raimonds Kisiels | LVA | Mini JCW RRC | S2000 |
11 | János Puskádi | Eurosol Racing Team Hungary | HUN | Skoda Fabia | S2000 |
12 | Vasily Gryazin | Sports Racing Technologies | LVA | Mitsubishi Lancer EVO IX | R4 |
14 | Raul Jeets | OT Racing | EST | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 |
15 | Marco Tempestini | Marco Tempestini | ROU | Subaru Impreza | R4 |
16 | Aivis Egle | R – evolution | LVA | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 |
17 | Frigyes Turán | Turán Motorsport | HUN | Subaru Impreza | R4 |
18 | Rokas Kvaraciejus | ASRT | LTU | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 |
19 | Gergo Szabo | Gergo Szabo | HUN | Mitsubishi Lancer EVO X | R4 |
20 | Vojtech Stajf | Subaru Czech Duck Racing | CZE | Subaru Impreza WRX STI | N4 |
21 | Vitaliy Pushkar | The Boar – Proracing | UKR | Mitsubishi Lancer EVO X | R4 |
22 | Simone Tempestini | Simone Tempestini | ROU | Subaru Impreza | R4 |
23 | Inessa Tushkanova | Inessa Tushkanova | UKR | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
24 | Hannes Danzinger | Hannes Danzinger | AUT | Renault Clio | R3 |
25 | Ralfs Sirmacis | OKartes Autosporta Akadēmija | LVA | Ford Fiesta | R2 |
26 | Elwis Chentre | Pier Scalvini | ITA | Skoda Fabia | R2 |
27 | Rok Turk | AMK Recaro Slovenija | SVN | Citroen C2 MAX | R2 |
28 | Emīls Blūms | OKartes Autosporta Akadēmija | LVA | Ford Fiesta | R2 |
29 | Stephane Lefebvre | Sainteloc Peugeot Rally Academy | FRA | Peugeot 208 | R2 |
30 | Guntis Lielkājis | Ciedra Racing | LVA | Ford Fiesta | R2 |
31 | Risto Immonen | Risto Immonen | FIN | Citroen C2R2 MAX | R2 |
32 | Slawek Ogryzek | Ogryzek Slawek | POL | Citroen C2R2 MAX | R2 |
33 | Kristaps Feldmanis | OKartes Autosporta Akadēmija | LVA | Ford Fiesta | R2 |
34 | Lukács Kornél | Tatai Aréna SE | HUN | Citroen C2R2 MAX | R2 |
35 | Aljoša Novak | Aljoša Novak | SVN | Skoda Fabia | R2 |
36 | Ondřej Bisaha | SAS Zlín | CZE | Honda Civic VTi | - |
37 | Edvinas Rudaitis | Auto Kaslita | LTU | Ford Fiesta | R2 |
38 | Jiří Sojka | AMK Rallye Český Krumlov | CZE | Suzuki Ignis Sport | N2 |
39 | Zbyněk Baller | SAS Zlín | CZE | Honda Civic VTi | - |
40 | Tomasz Kasperczyk | Tomasz Kasperczyk | POL | Skoda Fabia | R2 |
41 | Dmitri Yakimakho | Dmitri Yakimakho | BLR | Citroen C2 | R2 |
Dalībnieku saraksts LRČ ieskaitē
# | Pilots | Komanda | Valsts | Mašīna | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
6 | Alexey Lukyanuk | ASRT | RUS | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 |
7 | Siim Plangi | ASRT | EST | Mitsubishi Lancer EVO X | R4 |
9 | Vytautas Švedas | JUTA Racing | LTU | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
10 | Raimonds Kisiels | n/a | LVA | Mini JCW RRC | A Plus |
12 | Vasily Gryazin | Sports Racing Technologies | LVA | Mitsubishi Lancer EVO IX | R4 |
16 | Aivis Egle | R – evolution | LVA | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 |
18 | Rokas Kvaraciejus | ASRT | LTU | Mitsubishi Lancer EVO X | R4 |
25 | Ralfs Sirmacis | OKartes Autosporta Akadēmija | LVA | Ford Fiesta | R2 |
28 | Emīls Blūms | OKartes Autosporta Akadēmija | LVA | Ford Fiesta | R2 |
30 | Guntis Lielkājis | Ciedra Racing | LVA | Ford Fiesta | R2 |
33 | Kristaps Feldmanis | OKartes Autosporta Akadēmija | LVA | Ford Fiesta | R2 |
51 | Jānis Vorobjovs | Vorobjovs Racing | LVA | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 |
52 | Rainer Aus | Carglass Rallyteam | EST | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
53 | Jānis Feldmanis | Anrijs Jesse | LVA | Mitsubishi Lancer EVO X | R4 |
54 | Timmu Kõrge | Harju Kek Rally Team | EST | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
55 | Mārtiņš Svilis | LATGRAN | LVA | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A Plus |
56 | Ramunas Capkauskas | Bauer Racing | LTU | Mitsubishi Lancer EVO IX | A Plus |
57 | Jānis Berķis | NJ Racing | LVA | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A Plus |
58 | Stanislav Travnikov | Neiksans Rally Sport | LVA | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A Plus |
59 | Rolands Mēnesis | Rolands Mēnesis | LVA | Mitsubishi Lancer EVO | N4 |
60 | Alexander Mikhaylov | Proracing Rally Team | RUS | Mitsubishi Lancer EVO X | R4 |
61 | Gatis Vecvagars | Vorobjovs Racing | LVA | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
62 | Miks Ernstsons | Rallyworkshop.com | LVA | Mitsubishi Lancer EVO VI | A Plus |
63 | Mindaugas Daunoravičius | BB klub | LTU | Mitsubishi Lancer EVO | A Plus |
64 | Edijs Bergmanis | Rallyworkshop.com | LVA | Mitsubishi Lancer EVO | A Plus |
65 | Taras Kravchenko | Dynamic Sport | UKR | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
66 | Mārtiņš Skakauskis | Andris Skakauskis | LVA | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
67 | Allan Ilves | - | EST | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A Plus |
68 | Aleksandrs Grīva | Rallyworkshop.com | LVA | Mitsubishi Lancer EVO VII | A Plus |
69 | Aleksey Mersiyanov | Aleksey Mersiyanov | RUS | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
70 | Rolands Jaunzems | Dynamic Sport | LVA | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A Plus |
71 | Vadim Kuznetsov | ASRT | RUS | Subaru Impreza | A Plus |
72 | Arvis Arums | - | LVA | Subaru Impreza | A Plus |
73 | Jurijs Osokins | Vorobjovs Racing | RUS | Mitsubishi Lancer | A Plus |
74 | Aivars Bērziņš | octas.lv | LVA | Mitsubishi Lancer | A Plus |
75 | Andrey Smirnov | ASport | RUS | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 |
76 | Nauris Bruņinieks | ANB Autosports | LVA | Ford Fiesta | R2 |
77 | Mārcis Ķenavs | Jānis Vīksna | LVA | Honda Civic Type-R | R2 |
78 | Edgars Balodis | ASRT | LVA | Renault Clio | 2WD |
79 | Evgeny Fisher | - | RUS | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 |
80 | Alexander Mironenko | Neiksans Rally Sport | RUS | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
81 | Gints Bremze | Norde Racing Service | LVA | Mitsubishi Lancer EVO | A Plus |
82 | Mait Maarend | Harju Kek Rally Team | EST | Mitsubishi Lancer EVO | N4 |
83 | Yury Arshanskiy | MR-sport | RUS | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A Plus |
84 | Oskars Laivenieks | Rector Racing | LVA | Renault Clio | 2WD |
85 | Uldis Lepiksons | Liedu Motorsport | LVA | Ford Puma | 2WD |
86 | Evgeny Rogov | - | RUS | Citroen C2 | R2 |
87 | Valters Kļaviņš | Rallyworkshop.com | LVA | Honda Civic Type-R | R2 |
88 | Ēriks Ozoliņš | Ogres TSK | LVA | Volkswagen Golf 3 | L10 |
89 | Rūdolfs Grahoļskis | - | LVA | Lada 21013 | 2WD |
2013. gada Eiropas čempionāta kalendārs
Posms | Rallijs | Segums | Sākums |
---|---|---|---|
1. | Internationale Jänner Rallye | Asfalts, sniegs | 3. janvāris |
2. | Rally Liepāja-Ventspils | Grants, sniegs | 1. februāris |
3. | Rally Islas Canarias El Corte Inglés | Asfalts | 21. marts |
4. | SATA Rallye Açores | Grants | 25. aprīlis |
5. | Tour de Corse | Asfalts | 16. maijs |
6. | Croatia Rally | Asfalts | 6. jūnijs |
7. | GEKO Ypres Rally | Asfalts | 27. jūnijs |
8. | Rally San Marino | Grants | 11. jūlijs |
9. | Sibiu Rally Romania | Grants | 25. jūlijs |
10. | Barum Czech Rally Zlín | Asfalts | 30. augusts |
11. | Rally Poland | Grants | 27. septembris |
12. | Rallye Sanremo | Asfalts | 10. oktobris |
13. | International Rallye du Valais | Asfalts | 7. novembris |
Kopvērtējums pēc 1. posma
Vieta | Pilots | Punkti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Kopecký | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
2. | Bryan Bouffier | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
3. | Raimund Baumschlager | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
4. | Václav Pech | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
5. | Beppo Harrach | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
6. | Kajetan Kajetanowicz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
7. | François Delecour | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
8. | Jaroslav Orsák | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
9. | Jaromír Tarabus | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
10. | Pavel Valoušek | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |