Gads | Norises vieta | Rezultāts |
1933 | Prāga, Čehija | 10.vieta |
1935 | Davosa, Šveice | 13.vieta |
1936 | Garmīša-Partenkirhene, Vācija | 13.vieta |
1938 | Prāga | 10.vieta |
1939 | Bāzele, Šveice | 10.vieta |
1997 | Turku un Tampere, Somija | 7.vieta |
1998 | Cīrihe un Bāzele, Šveice | 9.vieta |
1999 | Oslo un Lillehammere, Norvēģija | 11.vieta |
2000 | Sanktpēterburga, Krievija | 8.vieta |
2001 | Ķelne, Vācija | 13.vieta |
2002 | Karlstade, Zviedrija | 11.vieta |
2003 | Turku, Somija | 9.vieta |
2004 | Prāga, Čehija | 7.vieta |
2005 | Insbruka, Austrija | 9.vieta |
2006 | Rīga, Latvija | 10.vieta |
2007 | Maskava, Krievija | 13.vieta |
2008 | Halifaksa, Kanāda | 11.vieta |
2009 | Berne un Cīrihe, Šveice | 7.vieta |
2010 | Ķelne un Manheima, Vācija | 11.vieta |
2011 | Bratislava un Košice, Vācija |
? |