Karro vairākas reizes krita jau kvalifikācijas sacīkstē, kur nefinišēja, taču ne daudz labāks izvērtās arī pirmais finālbrauciens, kas norisinājās svētdien. Jau pašā sākumā Karro krita, taču spēja turpināt sacīksti un bija jau pacēlies uz otrā desmitnieka sākumu, kad apli pirms beigām latviešu motokrosists vēlreiz izlidoja no trases, šoreiz nespējot turpināt bracienu.
Kā izrādījās, Karro guva nopietnus sasitumus un par sevi lika manīt nesenā trauma, tomēr ārsti, kas apskatīja sportistu uzreiz pēc avārijas, konstatēja, ka kauli nav lauzti. Pirmajā braucienā Karro tika klasificēts 20. pozīcijā un tika pie viena punkta, bet otrajā sacīkstē nepiedalījās.
Savukārt otrs Latvijas pārstāvis MX1 klasē Augusts Justs abos braucienos ieguva 16. vietas.
Braucienos uzvarēja francūzis Gotjē Polēns un itālis Antonio Kairoli.
MX2 klasē Roberts Justs pirmajā braucienā ieguva 23. vietu, bet otrajā braucienā finišēja 19. vietā, kas ir viņa labākais rezultāts šogad.
Abos braucienos triumfēja Džefrijs Hērlingss no Nīderlandes, kura ātrums Aguero bija fenomenāls – abas reizes viņš tuvākos sekotājus apsteidza par krietni vairāk kā minūti.
Portugāles GP kopvērtējums MX1 klasē
Vieta | Braucējs | Valsts | Motocikls | Punkti |
1. | Paulin, Gautier | FRA | Kawasaki | 47 |
2. | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 45 |
3. | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 38 |
4. | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 34 |
5. | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 33 |
6. | Nagl, Maximilian | GER | Honda | 32 |
7. | van Horebeek, Jeremy | BEL | Kawasaki | 31 |
8. | Philippaerts, David | ITA | Honda | 26 |
9. | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 23 |
10. | Goncalves, Rui | POR | KTM | 22 |
11. | Simpson, Shaun | GBR | TM | 21 |
12. | Leok, Tanel | EST | Honda | 17 |
13. | Roelants, Joel | BEL | Yamaha | 16 |
14. | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 15 |
15. | Justs, Augusts | LAT | Honda | 10 |
16. | Barragan, Jonathan | ESP | KTM | 9 |
17. | Lynggaard, Kasper | DEN | Yamaha | 8 |
18. | Dougan, Jason | GBR | Honda | 4 |
19. | Tiainen, Santtu | FIN | Honda | 4 |
20. | Santos, Hugo | POR | KTM | 3 |
21. | Lehtla, Lauri | EST | KTM | 3 |
22. | Karro, Matīss | LAT | KTM | 1 |
MX1 pasaules čempionāta kopvērtējums pēc 6. posma
Vieta | Braucējs | Valsts | Punkti |
1. | Cairoli, Antonio | ITA | 280 |
2. | Paulin, Gautier | FRA | 242 |
3. | Desalle, Clement | BEL | 227 |
4. | de Dycker, Ken | BEL | 217 |
5. | Strijbos, Kevin | BEL | 183 |
6. | Searle, Tommy | GBR | 180 |
7. | Nagl, Max | GER | 132 |
8. | Goncalves, Rui | POR | 131 |
9. | Philippaerts, David | ITA | 112 |
10. | van Horebeek, Jeremy | BEL | 109 |
11. | Leok, Tanel | EST | 96 |
12. | Simpson, Shaun | GBR | 93 |
13. | Roelants, Joel | BEL | 92 |
14. | Boog, Xavier | FRA | 90 |
15. | Guarneri, Davide | ITA | 89 |
16. | Bobryshev, Evgeny | RUS | 87 |
17. | Barragan, Jonathan | ESP | 67 |
18. | Frossard, Steven | FRA | 47 |
19. | Justs, Augusts | LAT | 43 |
20. | Karro, Matīss | LAT | 39 |
21. | Dougan, Jason | GBR | 19 |
22. | Lehtla, Lauri | EST | 12 |
23. | Larsen, Nikolaj | DEN | 10 |
24. | Tiainen, Santtu | FIN | 10 |
25. | Lynggaard, Kasper | DEN | 8 |
26. | Van Dueren, Kenny | BEL | 6 |
27. | Watson, Nathan | GBR | 6 |
28. | Getteman, Jens | BEL | 6 |
29. | Paschynskyi, Mikola | UKR | 5 |
30. | Law, Jamie | GBR | 4 |
31. | Santos, Hugo | POR | 3 |
32. | de Reuver, Marc | NED | 2 |
33. | Ito, Masanori | JPN | 2 |
34. | Ferrari, Fabio | ITA | 1 |
35. | Dami, Stefano | ITA | 1 |
36. | Šteinbergs, Ivo | LAT | 1 |
Tikmēr jaunais talants Pauls Jonass svētdien uzvarēja Eiropas motokrosa čempionāta EMX125 klases finālbraucienā, kas arī norisinājās turpat Portugālē, līdz ar to pirmajos divos posmos Jonasa kontā trīs uzvaras no trim iespējamajām. Kopvērtējumā Jonass jau 21 punktus priekšā tuvākajam sekotājam Kevinam Vlānderenam no Nīderlandes.