Pirmajā sacīkstes nogrieznī Kimi Rikonens zaudēja visvairāk, jo iesprūda aiz Fernando Alonso. Taču brīdī, kad pēc 17 apļiem boksos devās Alonso, atgriežoties trasē, viņš iestrēga aiz Serhio Peresa un tas nospēlēja Raikonena labā. “Lotus” pilots varēja palikt trasē ilgāk un izmantot mašīnas priekšrocības riepu saglabāšanā, iegūstot vienu pozīciju uz Alonso rēķina.
Garāks pirmais sacīkstes nogrieznis palīdzēja Kimi arī turpmākajā sacīkstes gaitā, jo viņš varēja pietiekami ilgu periodu braukt brīvā trasē, uzrādīt ātrus apļa laikus un ķert līderus, turklāt pārāk nenoslogojot savas riepas, jo netraucēja priekšā braucošas formulas radītā turbulence. Līdz ar to Raikonens bija ātrākais pilots trasē laika posmā starp 25. un 39. sacīkstes apli.
Vadošie piloti savus otros boksu apmeklējumus veica nedaudz ātrāk nekā viņiem tas būtu vajadzīgs, jo nācās reaģēt uz tuvāko sāncenšu stratēģiju. Tikmēr Raikonenam aiz muguras nebija tiešo konkurentu un viņš varēja boksos doties vēlāk kā citi. Tas ir labs piemērs, kā ātra mašīna dod pilotam un komandai vairāk un veiksmīgākus stratēģiskus risinājumus.
Raikonens neiztika arī bez veiksmes – palīdzības no citus puses. Alonso nolēma pirms otrā boksu apmeklējuma palikt trasē ilgāk un tādejādi spānis aizkavēja Raikonena konkurentus Romēnu Grožānu un Sebastianu Fetelu, kuri no saviem boksu apmeklējumiem trasē atgriezās aiz Alonso. “Ferrari” līderis tādā veidā ne tikai aizkavēja vienu no saviem sīvākajiem titula sāncenšiem, bet arī padarīja īsāku pēdējo sacīkstes nogriezni, lai izvairītos no riepu problēmām pēdējos apļos.
Tikmēr Grožānu vēlāk aizkavēja arī Mihaels Šūmahers, kurš pietiekami laicīgi nereāgēja uz ziliem karogiem. Vēlāk Grožāns tieši šo Šūmahera rīcību nosauca par galveno iemeslu, kādēļ viņš palika aiz sava komandas biedra Kimi Raikonena un nevarēja pacīnīties par uzvaru. Ņemot vērā, cik sīva bija Grožāna un Raikonena cīņa, kad soms atgriezās trasē pēc boksu apmeklējuma, tur tiešām francūzim pietrūka pāris desmitdaļas, lai paliktu priekšā. Žēl, ka Grožāns tobrīd neapsteidza Kimi, jo būtu bijis interesanti uzzināt vai “Lotus” pavēlētu francūzim palaist garām Raikonenu, kurš trasē bija ar par 6 apļiem svaigākām riepām.
Ungārijas GP ātrākie apļi
V | Pilots | Mašīna | Laiks | Atst. | Aplis |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’24.136 | 68 | |
2 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’25.218 | 1.082 | 65 |
3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’25.402 | 1.266 | 41 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’25.677 | 1.541 | 65 |
5 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’25.723 | 1.587 | 63 |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’25.728 | 1.592 | 41 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’25.738 | 1.602 | 65 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’25.745 | 1.609 | 61 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’25.830 | 1.694 | 58 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’25.831 | 1.695 | 58 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1’25.920 | 1.784 | 54 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’25.976 | 1.840 | 57 |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’26.050 | 1.914 | 59 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’26.061 | 1.925 | 66 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’26.073 | 1.937 | 60 |
16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1’26.248 | 2.112 | 65 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’26.508 | 2.372 | 59 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1’26.595 | 2.459 | 62 |
19 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’26.778 | 2.642 | 56 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1’27.629 | 3.493 | 59 |
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1’28.447 | 4.311 | 55 |
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1’28.727 | 4.591 | 22 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1’28.765 | 4.629 | 56 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’29.506 | 5.370 | 56 |
Info: F1Fanatics