Laika ziņas
Šodien
Daļēji apmācies
Rīgā +9 °C
Daļēji apmācies
Sestdiena, 16. novembris
Glorija, Banga

Kobajaši un ‘Sauber’ komandai pirmais ātrākais aplis

Japāņu F1 pilots Kamui Kobajaši pirmo reizi karjerā Ķīnas GP izcīņā uzrādīja sacensību ātrāko apli. Piedāvājam aplūkot visu pilotu labākos rezultātus pasaules čempionāta trešajā posmā, kas norisinājās Šanhajā.

Kamēr Kobajaši čempionātā debitēja tikai 2009. gadā, viņa pārstāvētā “Sauber” vienība ātrāko apli savā vēsturē nebija uzrādījusi ne reizi kopš F1 debijas 1993. gadā. Divi ātrākie apļi gan pieder “BMW Sauber” komandai 2008. gadā.

Visai pārsteidzoši, otro labāko rezultātu Ķīnā sasniedza “Toro Rosso” pārstāvis Žans-Eriks Verņē, kurš vienīgais startēja ar cietākā sastāva riepām un sacensību noslēgumā, kad bija uzmontējis mīkstākās, spēja “lidot” pa trasi.

Atgādinām, ka Kobajaši ieguva desmito vietu, bet Verņē finišēja tikai sešpadsmitais.

Ķīnas GP sacensību ātrākie apļi

Vieta Pilots Komanda Laiks Atstatums Aplis
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’39.960 - 40
2 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’40.019 0.059 48
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’40.422 0.462 56
4 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’40.482 0.522 36
5 Mark Webber Red Bull-Renault 1’40.490 0.530 52
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’40.530 0.570 40
7 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’40.601 0.641 33
8 Nico Rosberg Mercedes 1’40.967 1.007 40
9 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’40.977 1.017 48
10 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’41.071 1.111 37
11 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’41.120 1.160 35
12 Fernando Alonso Ferrari 1’41.152 1.192 41
13 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’41.190 1.230 53
14 Felipe Massa Ferrari 1’41.240 1.280 48
15 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’41.251 1.291 40
16 Bruno Senna Williams-Renault 1’41.293 1.333 37
17 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’41.498 1.538 40
18 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’41.794 1.834 43
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’42.385 2.425 38
20 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’42.621 2.661 39
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’42.748 2.788 41
22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’43.610 3.650 54
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’43.935 3.975 40
24 Michael Schumacher Mercedes 1’44.109 4.149 9

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Hokejs

Vairāk Hokejs


Basketbols

Vairāk Basketbols


Futbols

Vairāk Futbols


Teniss

Vairāk Teniss


Volejbols

Vairāk Volejbols


Motoru sports

Vairāk Motoru sports


Vieglatlētika

Vairāk Vieglatlētika


Riteņbraukšana

Vairāk Riteņbraukšana


Ziemas sports

Vairāk Ziemas sports


Citi

Vairāk Citi