Pēdējo 17 apļu sprintu no pirmās pozīcijas sāka Takuma Sato, iepriekšējā posma uzvarētājs, tomēr viņam uz pēdām cieši mina konkurenti. Sākotnēji bijušo F1 pilotu apdraudēja Džozefs Ņūgārdens, bet trīs apļu pirms beigām uz otro vietu pacēlās Ņūgārdens. Viņa centieni izrādījās vēl lielāki, tomēr tikai pēdējā apļa pēdējā līkumā, kad Sato atstāja konkurentam mazliet vietas iekšmalā, kanādietis izvirzījās sacensību vadībā un pārsimts metrus vēlāk kā uzvarētājs šķērsoja “Sao Paulo Indy 300″ finiša līniju.
Ņūgārdens šogad jau uzvarēja sezonas pirmajā posmā Sanpītersburgā, bet pēc tam divās sacīkstēs pēc kārtas izstājās, tādēļ kopvērtējumā viņam pašlaik ceturtā vieta. Savukārt Sato, kurš uzvarēja Longbīčā un tagad Sanpaulu ielu trasē finišēja otrais, kļuvis par jauno kopvērtējuma līderi, par 13 punktiem apsteidzot Marko Andretti, kamēr Elio Kastronevess, kurš šajā reizē pēc iesaistīšanās sadursmē guva tikai 13. vietu, atkritis no pirmās uz trešo pozīciju.
Vairāku līderi neveiksmes palīdzēja jaunās paaudzes IndyCar pilotiem iesaistīties cīņā par uzvaru. Raiens-Hanters Rejs startēja no “pole position” un ilgu laiku cīnījās ar mājinieku Toniju Kanānu, tomēr abi saskārās ar problēmām. Hanters-Rejs ar plīsušu riepu bija spiests veikt neplānotu pitstopu un finišēja tikai 11. vietā, kamēr Kanānam radās problēmas ar degvielas uzpildi un viņa mašīna sacensību vidū pēkšņi kļuva lēna, pirms apstājās. Vils Pauers, kurš Sanpaulu bija guvis trīs uzvaras pēc kārtas, pēc ļoti neveiksmīgās kvalifikācijas sacensībās izstājās ar degošu mašīnu.
“Sao Paulo Indy 300″ sacensību rezultāti
Vieta | Startā | Pilots | Komanda | Mašīna | Apļi | Laiks | Pitstopi |
1. | 5. | James Hinchcliffe | Andretti | Dallara-Chevrolet | 75 | 2:09:34.7383 | 3 |
2. | 12. | Takuma Sato | Foyt | Dallara-Honda | 75 | +0.3463 | 4 |
3. | 10. | Marco Andretti | Andretti | Dallara-Chevrolet | 75 | +1.1376 | 4 |
4. | 13. | Oriol Servià | Panther/Dreyer&Reinbold | Dallara-Chevrolet | 75 | +1.1745 | 2 |
5. | 25. | Josef Newgarden | Fisher/Hartman | Dallara-Honda | 75 | +1.6516 | 3 |
6. | 2. | EJ Viso | Andretti/HVM | Dallara-Chevrolet | 75 | +2.8119 | 2 |
7. | 3. | Dario Franchitti | Ganassi | Dallara-Honda | 75 | +3.5961 | 2 |
8. | 8. | Simona de Silvestro | KV | Dallara-Chevrolet | 75 | +4.2772 | 2 |
9. | 23. | Simon Pagenaud | Schmidt | Dallara-Honda | 75 | +7.6331 | 6 |
10. | 17. | Charlie Kimball | Ganassi | Dallara-Honda | 75 | +9.0265 | 3 |
11. | 1. | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Dallara-Chevrolet | 75 | +9.5135 | 2 |
12. | 15. | Alex Tagliani | Barracuda | Dallara-Honda | 75 | +10.4393 | 3 |
13. | 18. | Helio Castroneves | Penske | Dallara-Chevrolet | 75 | +11.1234 | 6 |
14. | 7. | Sebastien Bourdais | Dragon | Dallara-Chevrolet | 75 | +13.6406 | 5 |
15. | 11. | JR Hildebrand | Panther | Dallara-Chevrolet | 75 | +13.7377 | 4 |
16. | 21. | Tristan Vautier | Schmidt | Dallara-Honda | 75 | +14.3517 | 2 |
17. | 24. | James Jakes | Rahal/Letterman/Lanigan | Dallara-Honda | 75 | +19.8585 | 6 |
18. | 6. | Scott Dixon | Ganassi | Dallara-Honda | 75 | +29.4261 | 3 |
19. | 20. | Sebastian Saavedra | Dragon | Dallara-Chevrolet | 75 | +54.7223 | 4 |
20. | 9. | Justin Wilson | Coyne | Dallara-Honda | 73 | +2 apļi | 5 |
21. | 4. | Tony Kanaan | KV | Dallara-Chevrolet | 72 | +3 apļi | 2 |
22. | 19. | Graham Rahal | Rahal/Letterman/Lanigan | Dallara-Honda | 71 | +4 apļi | 4 |
23. | 14. | Ed Carpenter | Carpenter | Dallara-Chevrolet | 71 | +4 apļi | 6 |
24. | 22. | Will Power | Penske | Dallara-Chevrolet | 17 | +58 apļi | 1 |
25. | 16. | Ana Beatriz | Coyne | Dallara-Honda | 6 | +69 apļi | 0 |
IndyCar kopvērtējums pēc 4. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
1. | Takuma Sato | 136 |
2. | Marco Andretti | 123 |
3. | Hélio Castroneves | 116 |
4. | James Hinchcliffe | 112 |
5. | Scott Dixon | 101 |
6. | Ryan Hunter-Reay | 94 |
7. | Justin Wilson | 91 |
8. | Oriol Servià | 89 |
9. | Simona de Silvestro | 86 |
10. | Charlie Kimball | 80 |
11. | Ernesto Viso | 80 |
12. | Simon Pagenaud | 80 |
13. | Josef Newgarden | 76 |
14. | Graham Rahal | 74 |
15. | Dario Franchitti | 70 |
16. | J.R. Hildebrand | 70 |
17. | Tony Kanaan | 69 |
18. | Will Power | 68 |
19. | Alex Tagliani | 68 |
20. | Sébastien Bourdais | 65 |
21. | Tristan Vautier | 56 |
22. | James Jakes | 53 |
23. | Ed Carpenter | 43 |
24. | Sebastian Saavedra | 36 |
25. | Ana Beatriz | 35 |
26. | A.J. Allmendinger | 18 |
27. | Mike Conway | 5 |
“Sao Paulo Indy 300″ labākie mirkļi