Otro vietu ieguva sacensību sākotnējais līderis Sebastians Ožjē no “Volkswagen” komandas, kurš saglabā vadību kopvērtējumā, bet trešajā vietā finišēja viņa komandas biedrs Jāri-Mati Latvala.
WRC kopvērtējums pēc 5. posma
Vieta | Pilots | Punkti | Vieta | Komanda | Punkti |
1. | Sebastien Ogier | 122 | 1. | Volkswagen Motorsport | 154 |
2. | Sebastien Loeb | 68 | 2. | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 140 |
3. | Mikko Hirvonen | 57 | 3. | Qatar M-Sport WRT | 73 |
4. | Jari-Matti Latvala | 49 | 4. | Qatar World Rally Team | 46 |
5. | Mads Ostberg | 38 | 5. | Abu Dhabi Citroën Total WRT | 29 |
6. | Thierry Neuville | 35 | 6. | Jipocar Czech National Team | 23 |
7. | Daniel Sordo | 29 | 7. | Volkswagen Motorsport II | 14 |
8. | Evgeny Novikov | 27 | 8. | Lotos Rally Team | 12 |
9. | Martin Prokop | 21 | |||
10. | Nasser Al-Attiyah | 20 | |||
11. | Andreas Mikkelsen | 12 | |||
12. | Bryan Bouffier | 10 | |||
13. | Chris Atkinson | 8 | |||
13. | Juho Hanninen | 8 | |||
15. | Ken Block | 6 | |||
16. | Sepp Wiegand | 4 | |||
17. | Henning Solberg | 4 | |||
17. | Benito Guerra | 4 | |||
19. | Olivier Burri | 2 | |||
19. | Khalid Al-Qassimi | 2 | |||
21. | Michal Kosciuszko | 1 | |||
22. | Yazeed Al-Rajhi | 1 | |||
22. | Esapekka Lappi | 1 |
Argentīnas rallija apskats