Tomēr vairāk nekā 50% no portālos piedāvātajiem sērijveida dzīvokļiem pārdevēju pieprasītā cena ir vismaz par 10% augstāka nekā cena, par kuru realizējams darījums. Vēl arvien ir izteikts sērijveida dzīvokļu pieprasījums pēc dzīvokļiem, kuri nonāk pārdošanā par reālām pārdošanas cenām - portālos šādu piedāvājumu salīdzinoši ir tikai aptuveni puse. Cenu pieaugums februārī bijis aptuveni vienāds visos mikrorajonos. Arī nevienas sērijas mājās cenu izmaiņas nav atzīmējamas kā būtiski atšķirīgas no kopējās tendences.
Raksturīgākās sērijveida dzīvokļu cenas Rīgas mikrorajonos uz 1.martu, EUR
Sērija | Ist. | Purvciems | Pļavnieki | Mežciems | Āgens- kalns |
Zolitūde | Imanta | Jugla | Ziepniek- kalns |
Ķenga- rags |
Sarkan- daugava |
Vecmīl- grāvis |
Bolderāja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1 | 76000 | 74000 | 76000 | 76000 | ||||||||
2 | 96000 | 94000 | 93000 | 94000 | |||||||||
3 | 116000 | 110000 | 114000 | 112000 | |||||||||
4 | 126000 | 120000 | 125000 | 120000 | |||||||||
602 | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 64000 | 65000 | 60000 | 59000 | |||||
2 | 89000 | 89000 | 89000 | 85000 | 88000 | 78000 | 76000 | ||||||
3 | 103000 | 102000 | 103000 |
|
99000 | 101000 | 98000 | 96000 | |||||
4 | 115000 | 117000 | 113000 | 113000 | 117000 | 109000 | 107000 | ||||||
103 | 1 | 66000 | 65000 | 67000 | 61000 | 60000 | 54000 | ||||||
2 | 91000 | 89000 | 91000 | 83000 | 82000 | 72000 | |||||||
3 | 105000 | 104000 | 107000 | 103000 | 102000 | 92000 | |||||||
104 | 1 | 74000 | 75000 | 75000 | 76000 | 76000 | 76000 | ||||||
2 | 96000 | 95000 | 95000 | 94000 | 91000 | 90000 | |||||||
3 | 117000 | 115000 | 115000 | 114000 | 115000 | 108000 | |||||||
Lietuviešu proj. | 1 | 62000 | 60000 | 59000 | 58000 | 59000 | 56000 | 56000 | 55000 | 52000 | |||
2 | 82000 | 82000 | 79000 | 81000 | 76000 | 75000 | 77000 | 75000 | 69000 | ||||
3 | 92000 | 92000 | 90000 | 92000 | 92000 | 89000 | 90000 | 90000 | 87000 | ||||
Hruščova laika mājas | 1 | 62000 | 62000 | 58000 | 59000 | 56000 | 56000 | 54000 | |||||
2 | 80000 | 78000 | 75000 | 74000 | 75000 | 76000 | 73000 | ||||||
3 | 92000 | 95000 | 92000 | 88000 | 87000 | 88000 | 87000 |
Dati: Latio