“Rolling Stones” koncertturneja – desmitgadē ienesīgākā
Pievienot komentāru
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.
Ienesīgākie koncerti 2000.-2010.gadā
1. The Rolling Stones ($ 869
milj, 264 šovi, 8,2 milj.skatītāju);
2. U2 ($ 844 milj., 288 konc., 9,8 mlj.skat.);
3. Маdonnа ($ 801 milj., 248 koncerti, 6,3 milj.skat.);
4. Brūss Springstīns ($ 688 milj., 403 šovi, 8,6 milj. skat.);
5. Eltons Džons ($ 603 milj., 541 koncertu, 5,7 milj. skat.);
6. Selīna Diona ($ 536 m., 792 k., 4 m.sk.);
7. Dave Matthews Band ($ 505 m., 547 k., 11,2 m.sk.);
8. Kenija Česnija ($ 477 m., 622 k., 9,2 m.sk.);
9. Bon Jovi ($ 419 m., 249 konc., 5,3 m.sk.);
10. Billijs Džoels ($ 418 m., 241 k., 4,1 m.sk.);
11. The Police ($ 361 m., 144 k., 3,3 m.sk.);
12. The Eagles ($ 347 m., 240 k, 3,1 m.sk.);
13. Tims Makgrovs ($ 303 m., 388 k., 5,2 m.sk.);
14. Aerosmith ($ 292 m., 320 k., 4,6 m.sk.);
15. Nīls Daimonds ($ 264 m., 288 k., 3,8 m.sk.);
16. Šēra ($ 257 m., 283 k., 3,4 m.sk.);
17. Pols Makartnijs ($ 238 m., 106 k., 1,8 m.sk.);
18. Rods Stjuarts ($ 233 m., 281 k., 3 m.sk.);
19. Metallica ($ 277 m., 187 k., 3,5 m.sk.);
20. Rascal Flatts ($ 222 m., 401 k., 4,5 m.sk.);
21. Britnija Spīrsa ($ 216 m., 255 k., 3,7 m.sk.);
22. Džimijs Bafets ($ 215 m., 196 k., 3,9 m.sk.);
23. Tīna Tērnere ($ 212 m., 168 k., 3,2 m.sk.);
24. Tobijs Kits ($ 271 m., 542 k., 6,3 m.sk.);
25. Trans-Siberian Orchestra ($ 203 m., 728 k., 5 m.sk.).
Avots: Billboard
Seko mums
Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!
Ziņas e-pastā
Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!
3 komentāri
Pillāpongs Nedžaps
Diena.lv
ieteikums -> Diena