Dažas mīklas risinās pēdējā kārtā
Pievienot komentāru
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.
Futbols
Pasaules kausa kvalifikācija
1.grupa
Dānija - Zviedrija 1:0
Portugāle - Ungārija 3:0
Dānija 9 6 3 0 16-4 21
Portugāle 9 4 4 1 13-5 16
Zviedrija 9 4 3 2 9-4 15
Ungārija 9 4 1 4 9-8 13
Albānija 9 1 4 4 5-9 7
Malta 9 0 1 8 0-22 1
14.X Portugāle - Malta, Dānija - Ungārija, Zviedrija - Albānija
3.grupa
Čehija - Polija 2:0
Slovākija - Slovēnija 0:2
Slovākija 9 6 1 2 21-10 19
Slovēnija 9 5 2 2 15-4 17
Čehija 9 4 3 2 17-6 15
Ziemeļīrija 9 4 2 3 13-9 14
Polija 9 3 2 4 19-13 11
Sanmarīno 9 0 0 9 1-44 0
14.X Sanmarīno - Slovēnija, Polija - Slovākija, Čehija - Ziemeļīrija
4.grupa
Somija - Velsa 2:1
Krievija - Vācija 0:1
Lihtenšteina - Azerbaidžāna 0:2
Vācija 9 8 1 0 25-4 25
Krievija 9 7 0 2 18-5 21
Somija 9 5 2 2 13-13 17
Velsa 9 3 0 6 7-12 9
Azerbaidžāna 9 1 1 7 3-13 4
Lihtenšteina 9 0 2 7 2-21 2
14.X Vācija - Somija, Lihtenšteina - Velsa, Azerbaidžāna - Krievija
5.grupa
Igaunija - Bosnija 0:2
Beļģija - Turcija 2:0
Armēnija - Spānija 1:2
Spānija 9 9 0 0 23-3 27
Bosnija 9 6 1 2 23-8 19
Turcija 9 3 3 3 11-10 12
Beļģija 9 3 1 5 13-18 10
Igaunija 9 1 2 6 7-24 5
Armēnija 9 1 1 7 6-20 4
14.X Bosnija - Spānija, Turcija - Armēnija, Igaunija - Beļģija
6.grupa
Baltkrievija - Kazahstāna 4:0
Ukraina - Anglija 1:0
Anglija 9 8 0 1 31-6 24
Ukraina 9 5 3 1 15-6 18
Horvātija 9 5 2 2 17-12 17
Baltkrievija 9 4 1 4 19-11 13
Kazahstāna 9 2 0 7 10-27 6
Andora 9 0 0 9 3-33 0
14.X Andora - Ukraina, Anglija - Baltkrievija, Kazahstāna - Horvātija
7.grupa
Austrija - Lietuva 2:1
Serbija - Rumānija 5:0
Francija - Fēru salas 5:0
Serbija 9 7 1 1 21-6 22
Francija 9 5 3 1 15-8 18
Austrija 9 4 2 3 13-12 14
Lietuva 9 3 0 6 8-10 9
Rumānija 9 2 3 4 9-17 9
Fēru salas 9 1 1 7 4-17 4
14.X Francija - Austrija, Rumānija - Fēru salas, Lietuva - Serbija
8.grupa
Melnkalne - Gruzija 2:1
Īrija - Itālija 2:2
Kipra - Bulgārija 4:1
Itālija 9 6 3 0 15-5 21
Īrija 9 4 5 0 12-8 17
Bulgārija 9 2 5 2 11-11 11
Kipra 9 2 3 4 12-13 9
Melnkalne 9 1 5 3 9-14 8
Gruzija 9 0 3 6 5-13 3
14.X Īrija - Melnkalne, Itālija - Kipra, Bulgārija - Gruzija
9.grupa
Nīderlande 8 8 0 0 17-2 24
Norvēģija 8 2 4 2 9-7 10
Skotija 8 3 1 4 6-11 10
Maķedonija 8 2 1 5 5-11 7
Īslande 8 1 2 5 7-13 5
Finālturnīram, kas nākamvasar notiks Dienvidāfrikas Republikā, kvalificēsies visu grupu uzvarētāji, bet astoņi labākie otro vietu ieguvēji piedalīsies izslēgšanas spēlēs par vēl četrām ceļazīmēm.
Seko mums
Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!
Ziņas e-pastā
Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!
0 komentāri