Statoil 0,919 0,949 0,869 0,409
NesteOil 0,937 0,967 0,887
Lukoil 0,947+0,977 0,896+ 0,393
Virši A 0,939 0,969 0,892
Avoti: LETA
Statoil 0,919 0,949 0,869 0,409
NesteOil 0,937 0,967 0,887
Lukoil 0,947+0,977 0,896+ 0,393
Virši A 0,939 0,969 0,892
Avoti: LETA
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.