Statoil 0,989 1,019 0,969 0,449
NesteOil 0,977 0,997 0,957
Lukoil 0,975+1,005 0,962 0,431
Virši A 0,972 0,999 0,952
Statoil 0,989 1,019 0,969 0,449
NesteOil 0,977 0,997 0,957
Lukoil 0,975+1,005 0,962 0,431
Virši A 0,972 0,999 0,952
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.