Vārtu attiecības faktors mazināja rezultativitāti grupu spēlēs
Pievienot komentāru
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.
Bez nosaukuma
E grupa
1. Itālija 3 2 0 1 3-1 6
2. Beļģija 3 2 0 1 4-2 6
3. Īrija 3 1 1 1 2-4 4
4. Zviedrija 3 0 1 2 1-3 1
F grupa
1. Ungārija 3 1 2 0 6-4 5
2. Islande 3 1 2 0 4-3 5
3. Portugāle 3 0 3 0 4-4 3
4. Austrija 3 0 1 2 1-4 1
Bez nosaukuma
C grupa
1. Vācija 3 2 1 0 3-0 7
2. Polija 3 2 1 0 2-0 7
3. Ziemeļīrija 3 1 0 2 2-2 3
4. Ukraina 3 0 0 3 0-5 0
D grupa
1. Horvātija 3 2 1 0 5-3 7
2. Spānija 3 2 0 1 5-2 6
3. Turcija 3 1 0 2 2-4 3
4. Čehija 3 0 1 2 2-5 1
Bez nosaukuma
A grupa
1. Francija 3 2 1 0 4-1 7
2. Šveice 3 1 2 0 2-1 5
3. Albānija 3 1 0 2 1-3 3
4. Rumānija 3 0 1 2 2-4 1
B grupa
1. Velsa 3 2 0 1 6-3 6
2. Anglija 3 1 2 0 3-2 5
3. Slovākija 3 1 1 1 3-3 4
4. Krievija 3 0 1 2 2-6 1
Seko mums
Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!
Ziņas e-pastā
Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!
0 komentāri