Statoil 0,917+0,947+ 0,887+ 0,399
NesteOil 0,917 0,947 0,887
Lukoil 0,928 0,958 0,898 0,386
Virši A 0,922 0,952 0,897
Avoti: LETA, Statoil (cenas eiro atrodamas degvielas uzpildes stacijās)
Statoil 0,917+0,947+ 0,887+ 0,399
NesteOil 0,917 0,947 0,887
Lukoil 0,928 0,958 0,898 0,386
Virši A 0,922 0,952 0,897
Avoti: LETA, Statoil (cenas eiro atrodamas degvielas uzpildes stacijās)
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.