Statoil 1,009+1,039+ 0,989+ 0,435
NesteOil 0,987 1,017 0,967
Lukoil 0,986 1,016 0,964 0,428
Virši A 0,982 1,012 0,959
Statoil 1,009+1,039+ 0,989+ 0,435
NesteOil 0,987 1,017 0,967
Lukoil 0,986 1,016 0,964 0,428
Virši A 0,982 1,012 0,959
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.