Statoil 0,939 0,969 0,897 0,379
NesteOil 0,962 +0,982 0,912 +
Lukoil 0,971+1,002+ 0,921+ 0,371+
Virši A 0,957 0,987 0,917+
Avots: LETA
Statoil 0,939 0,969 0,897 0,379
NesteOil 0,962 +0,982 0,912 +
Lukoil 0,971+1,002+ 0,921+ 0,371+
Virši A 0,957 0,987 0,917+
Avots: LETA
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.